Резултати и табела во Првата лига жени по 10-то коло
| домаќин | гостин | датум | час | инфо | резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| Бадел 1862 | Гостивар 2009 | 24.01.2020 | 16:00 | 96 – 20 | |
| Пантери | Вардар | 25.01.2020 | 00:00 | ||
| Струга 2009 | Крива Паланка | 25.01.2020 | 12:00 | 41 – 40 | |
| Пробаскет Академија | Баскет Кам | 26.01.2020 | 12:00 | 45 – 62 | |
| Патриот 2016 | Студент Академија | 26.01.2020 | 13:00 | 44 – 90 | |
| Трокал | Шкупи | 26.01.2020 | 14:00 | 46 – 23 |
| # | Тим | ОН | П | И | КД | КП | КР | БОД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бадел 1862 | 10 | 9 | 1 | 883 | 451 | 432 | 19 |
| 2 | Струга 2009 | 10 | 9 | 1 | 630 | 447 | 183 | 19 |
| 3 | Вардар | 9 | 9 | 0 | 755 | 397 | 358 | 18 |
| 4 | Баскет Кам | 10 | 7 | 3 | 669 | 450 | 219 | 17 |
| 5 | Крива Паланка | 10 | 5 | 5 | 618 | 604 | 14 | 15 |
| 6 | Пробаскет Академија | 10 | 5 | 5 | 564 | 595 | -31 | 15 |
| 7 | Студент Академија | 10 | 5 | 5 | 580 | 651 | -71 | 15 |
| 8 | Гостивар 2009 | 10 | 4 | 6 | 539 | 662 | -123 | 14 |
| 9 | Трокал | 10 | 2 | 8 | 333 | 570 | -237 | 12 |
| 10 | Пантери | 9 | 2 | 7 | 392 | 582 | -190 | 11 |
| 11 | Шкупи | 10 | 1 | 9 | 352 | 562 | -210 | 11 |
| 12 | Патриот 2016 | 10 | 1 | 9 | 442 | 786 | -344 | 11 |



