Заврши 1/16 финалната фаза во Лига Европа и се познати сите тимови кои се пласираа во наредна фаза. Фаворитите ја оправдаа фаворитската улога, а резултатите се следните:
| Лига Европа реванш средби | ||||||||
| 18:55 | 3 – 0 | Бате Борисов | ||||||
| 18:55 | 3 – 0 | Викторија Плзен | ||||||
| 18:55 | 4 – 1 | Шахтјор Доњецк | ||||||
| 18:55 | 2 – 0 | Цирих | ||||||
| 18:55 | 4 – 0 | Клуб Бриж | ||||||
| 18:55 | 1 – 0 | Селтик | ||||||
| 18:55 | 1 – 1 | Спортинг Лисабон | ||||||
| 18:55 | 3 – 1 | Фенербахче | ||||||
| 21:00 | Баер Леверкузен | 1 – 1 | Краснодар | |||||
| 21:00 | 0 – 0 | Галатасарај | ||||||
| 21:00 | Реал Бетис | 1 – 3 | Рен | |||||
| 21:00 | 3 – 0 | Малме | ||||||
| 21:00 | 1 – 0 | Олимпијакос | ||||||
| 21:00 | Генк | 1 – 4 | Славија Прага | |||||
| 21:00 | 4 – 0 | Рапид Виена | ||||||



