Втора МФЛ – Исток 16. коло распоред на натпреварите:
14:30 17.03.2019 ФК Брегалница 2008 – ФК Детонит Јуниор
14:30 17.03.2019 ГФК Тиквеш 1930 Кавадарци – ФК Каменица Саса
14:30 17.03.2019 ФК КИТ-ГО Пехчево – ФК Партизан Обршани
14:30 17.03.2019 ГФК Вардар Неготино – ФК Борец 1919
14:30 17.03.2019 ФК Плачковица – ФК Кожув Гевгелија
Табела Втора МФЛ – Исток
| Тим | Поз | Коло | Поб | Нер | Пор | Г.Р. | Поени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК БОРЕЦ 1919 | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 24 | 40 |
| ГФК Тиквеш 1930 Кавадарци | 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 30 |
| ФК КОЖУФ ГЕВГЕЛИЈА | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 29 |
| ФК КИТ ГО-ПЕХЧЕВО | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 26 |
| ФК БРЕГАЛНИЦА 2008 | 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 |
| ФК ПЛАЧКОВИЦА | 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
| ФК ПАРТИЗАН Обршани | 7 | 15 | 4 | 1 | 10 | -14 | 13 |
| ФК ДЕТОНИТ ЈУНИОР | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 |
| ГФК ВАРДАР Неготино | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | -13 | 10 |
| ФК КАМЕНИЦА САСА | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -18 | 10 |
Втора МФЛ – Запад 16. коло распоред на натпревари:
14:30 17.03.2019 ФК Велазерими 77 – ФК Генч Калемлер
14:30 17.03.2019 ФК Скопје – ФК Гоблен Јуниор
14:30 17.03.2019 ФК Кораб – ФК Струга Трим Лум
14:30 17.03.2019 ФК Лабуништа 2011 – ФК Тетекс
14:30 17.03.2019 КФГ Гостивар – ФК Пелистер
Табела Втора МФЛ – Запад
| Тим | Поз | Коло | Поб | Нер | Пор | Г.Р. | Поени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК СТРУГА-ТРИМ-ЛУМ | 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| ФК ЛАБУНИШТА 2011 | 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 28 |
| ФК СКОПЈЕ | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 |
| ФК КОРАБИ | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 |
| ФК ВЕЛАЗЕРИМИ 77 | 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| ФК ПЕЛИСТЕР | 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
| КФГ ГОСТИВАР | 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 4 | 19 |
| ФК ГЕНЧ КАЛЕМЛЕР СПОРТ | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
| ФК Гоблен Јуниор | 9 | 15 | 2 | 8 | 5 | -8 | 14 |
| ФК ТЕТЕКС | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | -10 | 12 |



