СУПЕРЛИГА (МАЖИ) – КОНЕЧНА ТАБЕЛА
| П | ЕКИПА | Н | П | Р | И | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕУРОФАРМ РАБ. | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 |
| 2 | ПЕЛИСТЕР | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 3 | БУТЕЛ СКОПЈЕ | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 |
| 4 | ПРОЛЕТ 62 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| 5 | ОХРИД 2013 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 |
| 6 | СТРУГА | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
| 7 | РАДОВИШ | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 |
| 8 | ВАРДАР ЈУНИОР | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 |
| 9 | ПРИЛЕП 2010 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 10 | ГРК БОРЕЦ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Портал кој се залага за презентација пред се на македонската публика во сите сфери како спорт, музика, филм и сите слободни артисти кои што сакаат да бидат презентирани на јавноста. Слободно испраќајте ни ги Вашите активности и идеи и ние сме овде за да Ве презентираме на нашата публика.
© 2020 www.javisejuzna.mk - Креирана и дизајнирана од MaxCode.mk.